Monthly contests
Each month, the top 10 players on the Activity Leaderboard receive free GOLD and SHARDS!
Read more: Activity Leaderboard and monthly contests
All-time
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 80 | 800000 | 400 |
2 | Knight | 50 | 500000 | 250 |
3 | 天久院 | 44 | 440000 | 220 |
4 | Poraklos | 35 | 350000 | 175 |
5 | Undead | 31 | 310000 | 155 |
6 | Lastgeneral | 31 | 310000 | 155 |
7 | Elira | 17 | 170000 | 85 |
8 | Leonidas | 16 | 160000 | 80 |
9 | Alexander | 15 | 150000 | 75 |
10 | FeldonJester | 15 | 150000 | 75 |
11 | Rukiman | 13 | 130000 | 65 |
12 | Terezah | 11 | 110000 | 55 |
13 | NaNi | 11 | 110000 | 55 |
14 | TheKing | 9 | 90000 | 45 |
15 | Xbloxo | 8 | 80000 | 40 |
October 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 7059 | 100000 | 50 |
2 | Knight | 2793 | 90000 | 45 |
3 | Leonidas | 2583 | 80000 | 40 |
4 | SerKnight | 2226 | 70000 | 35 |
5 | Aiink | 1732 | 60000 | 30 |
6 | Elira | 1632 | 50000 | 25 |
7 | Undead | 1567 | 40000 | 20 |
8 | Poraklos | 1458 | 30000 | 15 |
9 | Lastgeneral | 1282 | 20000 | 10 |
10 | Ken | 1168 | 10000 | 5 |
September 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 6811 | 100000 | 50 |
2 | Knight | 2830 | 90000 | 45 |
3 | Leonidas | 2136 | 80000 | 40 |
4 | Lastgeneral | 1878 | 70000 | 35 |
5 | Undead | 1808 | 60000 | 30 |
6 | Elira | 1541 | 50000 | 25 |
7 | Alexander | 1461 | 40000 | 20 |
8 | Xbloxo | 1444 | 30000 | 15 |
9 | Terezah | 1386 | 20000 | 10 |
10 | Teirnza | 1347 | 10000 | 5 |
September 2 2023, 1-Day Contest
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 246 | 100000 | 50 |
2 | 天久院 | 181 | 90000 | 45 |
3 | Knight | 105 | 80000 | 40 |
4 | Undead | 73 | 70000 | 35 |
5 | Lastgeneral | 60 | 60000 | 30 |
6 | Elira | 56 | 50000 | 25 |
7 | Terezah | 52 | 40000 | 20 |
8 | Diamort | 51 | 30000 | 15 |
9 | Lost | 51 | 20000 | 10 |
10 | LaylaLa | 51 | 10000 | 5 |
August 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 6702 | 100000 | 50 |
2 | 天久院 | 3869 | 90000 | 45 |
3 | Knight | 2860 | 80000 | 40 |
4 | Undead | 2494 | 70000 | 35 |
5 | Lastgeneral | 2423 | 60000 | 30 |
6 | Xbloxo | 1861 | 50000 | 25 |
7 | Poraklos | 1835 | 40000 | 20 |
8 | Rukiman | 1698 | 30000 | 15 |
9 | Elira | 1560 | 20000 | 10 |
10 | OnceAKnight | 1522 | 10000 | 5 |
July 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 6205 | 100000 | 50 |
2 | 天久院 | 3492 | 90000 | 45 |
3 | Knight | 2779 | 80000 | 40 |
4 | Undead | 2456 | 70000 | 35 |
5 | Poraklos | 2397 | 60000 | 30 |
6 | Rukiman | 2118 | 50000 | 25 |
7 | Alexander | 2057 | 40000 | 20 |
8 | OnceAKnight | 1788 | 30000 | 15 |
9 | Teirnza | 1594 | 20000 | 10 |
10 | Raven | 1528 | 10000 | 5 |
June 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 6907 | 100000 | 50 |
2 | 天久院 | 2950 | 90000 | 45 |
3 | Poraklos | 2551 | 80000 | 40 |
4 | Alexander | 2508 | 70000 | 35 |
5 | Lastgeneral | 2421 | 60000 | 30 |
6 | Rukiman | 2284 | 50000 | 25 |
7 | OnceAKnight | 2250 | 40000 | 20 |
8 | Knight | 1722 | 30000 | 15 |
9 | Ken | 1623 | 20000 | 10 |
10 | NaNi | 1608 | 10000 | 5 |
May 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 7737 | 100000 | 50 |
2 | FeldonJester | 3902 | 90000 | 45 |
3 | 天久院 | 3013 | 80000 | 40 |
4 | Poraklos | 2443 | 70000 | 35 |
5 | Foxuta | 1922 | 60000 | 30 |
6 | NaNi | 1918 | 50000 | 25 |
7 | Lastgeneral | 1847 | 40000 | 20 |
8 | Knight | 1818 | 30000 | 15 |
9 | Terezah | 1791 | 20000 | 10 |
10 | DeadMoroZz | 1725 | 10000 | 5 |
April 2023
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | farang | 7926 | 100000 | 50 |
2 | TheKing | 2996 | 90000 | 45 |
3 | Yang | 2321 | 80000 | 40 |
4 | Poraklos | 1978 | 70000 | 35 |
5 | FeldonJester | 1860 | 60000 | 30 |
6 | NaNi | 1826 | 50000 | 25 |
7 | Teirnza | 1749 | 40000 | 20 |
8 | Terezah | 1740 | 30000 | 15 |
9 | Knight | 1722 | 20000 | 10 |
10 | ผู้กล้าฝึกหัด | 1605 | 10000 | 5 |
Legacy rewards
As a gift, CryptoKnights retroactively rewarded GOLD and SHARDS to the top early adopters! The top PvP leaders through the end of March 2023 received a substantial airdrop!
PvP leaders
# | Name | Score | GOLD | SHARDS |
---|
1 | ShitHappens | 9726 | 500000 | 250 |
2 | farang | 8793 | 450000 | 225 |
3 | PrinceOfZamuru | 8730 | 400000 | 200 |
4 | gowiryo | 8502 | 350000 | 175 |
5 | azvein | 7419 | 300000 | 150 |
6 | golap | 7138 | 250000 | 125 |
7 | Yang | 6999 | 200000 | 100 |
8 | Aiink | 6854 | 150000 | 75 |
9 | Inkai | 6368 | 100000 | 50 |
10 | Elmo | 6220 | 50000 | 25 |
Special contests
Stay tuned for news on upcoming seasonal and holiday events! CryptoKnights intends to keep players on their toes, with competitive tournaments, and one-day Activity contests!
Prizes may include RUBY, digital collectibles, and more!